不動産投資をお考えの方、首都圏で収益物件(一棟売りアパート・一棟売りマンション)をお探しの方は当サイトで!非公開物件中心の優良物件メールマガジンも発行しております!
こだわり収益物件パーク★シンワ不動産販売 |
|
|---|---|
| 営業時間:10:00 〜 21:00 | |
| 定休日:毎週水曜日 | |
671件中 1件 〜 50件表示しています。
収益 北海道 一等マンション 【札幌市豊平区平岸三条】 |
||||
| 札幌市交通局南北線南平岸駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸三条17丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 681.38m2 | |
| 築年月 | 1987年10月 | 所在階数/総階数 | / 地上4階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟アパート 【町田市忠生3丁目】 |
||||
| 小田急小田原線町田駅からバス15分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 東京都町田市忠生3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 138.86m2 | |
| 築年月 | 1974年10月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟マンション 【松戸市千駄堀】 |
||||
| 新京成線八柱駅から徒歩17分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県松戸市千駄堀 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 473.35m2 | |
| 築年月 | 1992年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上4階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟アパート 【東大和市中央2丁目】 |
||||
| 西武拝島線東大和市駅から徒歩16分 | ||||
| |
所在地 | 東京都東大和市中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 213.94m2 | |
| 築年月 | 1991年11月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟アパート 【藤沢市長後】 |
||||
| 小田急江ノ島線長後駅から徒歩13分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 245.52m2 | |
| 築年月 | 1989年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【練馬区練馬4丁目】 |
||||
| 西武豊島園線豊島園駅から徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 東京都練馬区練馬4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 187.2m2 | |
| 築年月 | 2003年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟アパート 【横浜市旭区今宿東町】 |
||||
| 相鉄本線鶴ヶ峰駅から徒歩23分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 185.48m2 | |
| 築年月 | 1986年10月 | 所在階数/総階数 | / 地上23階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【板橋区東新町2丁目】 |
||||
| 東京メトロ有楽町線小竹向原駅から徒歩14分 | ||||
| |
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 1760.77m2 | |
| 築年月 | 1977年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟アパート 【松戸市古ヶ崎2目】 |
||||
| JR常磐線各駅停車松戸駅から徒歩18分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県松戸市古ケ崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 184.26m2 | |
| 築年月 | 1996年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【青梅市新町1丁目】 |
||||
| JR青梅線河辺駅からバス4分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 東京都青梅市新町1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 612.21m2 | |
| 築年月 | 1986年12月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 埼玉 一棟アパート 【上尾市浅間台1丁目】 |
||||
| JR高崎線北上尾駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 埼玉県上尾市浅間台1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 126m2 | |
| 築年月 | 1997年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟マンション 【川崎市麻生区下麻生3丁目】 |
||||
| 小田急小田原線柿生駅からバス6分 徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区下麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 2472.47m2 | |
| 築年月 | 1990年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上4階地下1階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟アパート 【足立区西新井4丁目】 |
||||
| 東武大師線大師前駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 東京都足立区西新井4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 106m2 | |
| 築年月 | 1991年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【荒川区西日暮里2丁目】 |
||||
| JR山手線日暮里駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 753.79m2 | |
| 築年月 | 1998年9月 | 所在階数/総階数 | / 地上10階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟アパート 【江戸川区西葛西3丁目】 |
||||
| 東京メトロ東西線西葛西駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 190.46m2 | |
| 築年月 | 1975年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【荒川区西日暮里2丁目】 |
||||
| JR山手線日暮里駅から徒歩1分 | ||||
| |
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 589.01m2 | |
| 築年月 | 1978年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上6階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【練馬区石神井町3丁目】 |
||||
| 西武池袋線石神井公園駅から徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 920.89m2 | |
| 築年月 | 1982年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 埼玉 二棟一括売りアパート 【久喜市栗橋東4丁目】 |
||||
| JR東北本線栗橋駅から徒歩13分 | ||||
| |
所在地 | 埼玉県久喜市東4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 364.29m2 | |
| 築年月 | 1988年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 一棟アパート 【東久留米市柳窪5丁目】 |
||||
| 西武新宿線小平駅から徒歩20分 | ||||
| |
所在地 | 東京都東久留米市柳窪5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 207.56m2 | |
| 築年月 | 1988年1月 | 所在階数/総階数 | - | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟マンション 【花見川区幕張本郷5丁目】 |
||||
| JR総武線・中央線各駅停車幕張本郷駅から徒歩9分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 350.8m2 | |
| 築年月 | 1995年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟アパート 【君津市中野2丁目】 |
||||
| JR内房線君津駅から徒歩8分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県君津市中野2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 229.38m2 | |
| 築年月 | 2001年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟アパート 【船橋市前原東5丁目】 |
||||
| 新京成線前原駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県船橋市前原東5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 198.74m2 | |
| 築年月 | 1987年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟マンション 【市川市行徳駅前1丁目】 |
||||
| 東京メトロ東西線行徳駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 107.95m2 | |
| 築年月 | 2006年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【板橋区赤塚新町1丁目】 |
||||
| 東京メトロ有楽町線地下鉄赤塚駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 322.69m2 | |
| 築年月 | 2010年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟マンション 【千葉市若葉区西都賀1丁目】 |
||||
| 千葉都市モノレール2号線都賀駅から徒歩2分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県千葉市若葉区西都賀1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 209.24m2 | |
| 築年月 | 1987年10月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟アパート 【千葉市稲毛区黒砂台3丁目】 |
||||
| JR総武線快速稲毛駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 158.98m2 | |
| 築年月 | 1994年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 埼玉 一棟マンション 【越谷市大沢3丁目】 |
||||
| 東武伊勢崎線北越谷駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 埼玉県越谷市東大沢3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 1382m2 | |
| 築年月 | 1989年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上7階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【東村山市秋津町3丁目】 |
||||
| 西武新宿線所沢駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 東京都東村山市秋津町3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 277.16m2 | |
| 築年月 | 1987年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【足立区花畑5丁目】 |
||||
| 東武伊勢崎線竹ノ塚駅からバス10分 徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 東京都足立区花畑5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 253.92m2 | |
| 築年月 | 1981年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【北区栄町】 |
||||
| JR京浜東北・根岸線上中里駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 東京都北区栄町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 343.58m2 | |
| 築年月 | 1990年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟マンション 【相模原市緑区元橋本町】 |
||||
| JR横浜線橋本駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県相模原市緑区元橋本町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 190.88m2 | |
| 築年月 | 1992年5月 | 所在階数/総階数 | / 地上4階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟アパート 【横浜市旭区白根8丁目】 |
||||
| 相鉄本線西谷駅からバス10分 徒歩3分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区白根8丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 124.3m2 | |
| 築年月 | 1988年8月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟アパート 【あきる野市伊那】 |
||||
| JR五日市線武蔵増戸駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 東京都あきる野市伊奈 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 120.96m2 | |
| 築年月 | 1992年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 埼玉 一棟マンション 【草加市中根1丁目】 |
||||
| 東武伊勢崎線松原団地駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 埼玉県草加市中根1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 267.63m2 | |
| 築年月 | 2008年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟アパート 【文京区本駒込5丁目】 |
||||
| JR山手線駒込駅から徒歩11分 | ||||
| |
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 131.93m2 | |
| 築年月 | 1981年9月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟アパート 【千葉市花見川区横戸町】 |
||||
| 京成本線京成大和田駅から徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区横戸町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 197.58m2 | |
| 築年月 | 1987年7月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟アパート 【市川市二俣2丁目】 |
||||
| JR総武線・中央線各駅停車西船橋駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県市川市二俣2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 209.78m2 | |
| 築年月 | 1987年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟マンション 【市原市福栄3丁目】 |
||||
| 東京メトロ東西線南行徳駅から徒歩8分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県市川市福栄3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用区分マンション | 専有面積 | 271.44m2 | |
| 築年月 | 1988年4月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟アパート 【北区上十条2丁目】 |
||||
| JR埼京線十条駅から徒歩5分 | ||||
| |
所在地 | 東京都北区上十条2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 95.66m2 | |
| 築年月 | - | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟アパート 【横浜市神奈川区三ツ沢東町】 |
||||
| 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢下町駅から徒歩8分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 165.62m2 | |
| 築年月 | 1973年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟マンション 【大和市上草柳】 |
||||
| 相鉄本線相模大塚駅から徒歩6分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県大和市上草柳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 1398.6m2 | |
| 築年月 | 1988年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上3階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟アパート 【匝瑳市高】 |
||||
| JR総武本線八日市場駅から徒歩24分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県匝瑳市高 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 283.2m2 | |
| 築年月 | 1993年6月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 埼玉 一棟アパート 【草加市八幡町】 |
||||
| 東武伊勢崎線新田駅から徒歩11分 | ||||
| |
所在地 | 埼玉県草加市八幡町 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 250.4m2 | |
| 築年月 | 1987年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 埼玉 一棟アパート 【さいたま市南区四谷1丁目】 |
||||
| JR埼京線武蔵浦和駅から徒歩15分 | ||||
| |
所在地 | 埼玉県さいたま市南区四谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 240.06m2 | |
| 築年月 | 1989年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟アパート 【大和市南林間7丁目】 |
||||
| 小田急江ノ島線南林間駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県大和市南林間7丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 87.76m2 | |
| 築年月 | 1985年9月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟アパート 【習志野市大久保4丁目】 |
||||
| 京成本線京成大久保駅から徒歩10分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県習志野市大久保4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 84.45m2 | |
| 築年月 | 1993年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟アパート 【横須賀市追浜町2丁目】 |
||||
| 京急本線追浜駅から徒歩7分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県横須賀市追浜町2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用売りアパート | 専有面積 | 92.76m2 | |
| 築年月 | 1995年3月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 千葉 一棟マンション 【松戸市上本郷】 |
||||
| 新京成線上本郷駅から徒歩8分 | ||||
| |
所在地 | 千葉県松戸市上本郷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 595.66m2 | |
| 築年月 | 1987年2月 | 所在階数/総階数 | / 地上4階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 神奈川 一棟マンション 【藤沢市鵠沼海岸1丁目】 |
||||
| 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅から徒歩12分 | ||||
| |
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 681.27m2 | |
| 築年月 | 1988年1月 | 所在階数/総階数 | / 地上5階 | |
| 募集状況 | ||||
収益 東京 一棟マンション 【江戸川区松江2丁目】 |
||||
| 都営新宿線一之江駅からバス10分 徒歩4分 | ||||
| |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古投資用一棟マンション | 専有面積 | 184.44m2 | |
| 築年月 | 1987年9月 | 所在階数/総階数 | / 地上2階 | |
| 募集状況 | ||||